SP液泵
| 型号 | 电压 | 空载流量 | 最大压力 | 最大吸程 | 样本 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 偏心隔膜水泵  EC-L | Vdc / Vac | ml/min | m H2O | m H2O | |
| SP 200 EC-LC-L | 6 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | |
| SP 270 EC-L | 3 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | |
| 5 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | ||
| 12 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | ||
| SP 270 EC-DB-L | 6 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | |
| 12 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | ||
| SP 270 EC-LC-L | 3 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | |
| 5 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | ||
| 12 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | ||
| SP 270 EC-BL-L | 12 Vdc | 100 | 10 | -3.0 | |
| SP 550 EC-LC-LP | 3 Vdc | 200 | 10.0 | -2.5 | |
| 5 Vdc | 200 | 10.0 | -2.5 | ||
| 12 Vdc | 200 | 10.0 | -2.5 | ||
| SP 550 EC-LP | 3 Vdc | 200 | 10.0 | -2.5 | |
| 6 Vdc | 200 | 10.0 | -2.5 | ||
| 12 Vdc | 200 | 10.0 | -2.5 | ||
| SP 550 EC-BL-LP | 12 Vdc | 200 | 10.0 | -2.5 | |
| SP 570 EC-BL-L | 12 Vdc | 300 | 10.0 | -8.0 | |
| 24 Vdc | 300 | 10.0 | -8.0 | ||
| SP 570 EC-L | 12 Vdc | 260 | 10.0 | -8.0 | |
| 24 Vdc | 260 | 10.0 | -8.0 | ||
| SP 570 EC-LC-L | 6 Vdc | 300 | 10.0 | -8.0 | |
| 12 Vdc | 300 | 10.0 | -8.0 | ||
| SP 570 EC-LD | 1.5 – 8.0 Vdc | 1.5 – 15 | 60 | 2 | |
| 2.3 – 8.0 Vdc | 10 – 50 | 30 | 4 | ||
| SP 570 EC-BL-LD | 0.5 – 8.0 Vdc | 0.5 – 15 | 60 | 2 | |
| 1.5 – 8.0 Vdc | 1.5 – 15 | 60 | 2 | ||
| 1.5 – 8.0 Vdc | 10 – 50 | 100 | 5 | ||
| SP 600 EC-L | 12 Vdc | 450 | 10 | -2.3 | |
| 24 Vdc | 450 | 10 | -2.3 | ||
| SP 600 EC-LC-L | 12 Vdc | 490 | 10 | -2.2 | |
| 24 Vdc | 490 | 10 | -2.2 | ||
| SP 620 EC-BL-L | 12 Vdc | 680 | 10 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 680 | 10 | -9.0 | ||
| SP 620 EC-DU-L | 12 Vdc | 1100 | 10 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 1100 | 10 | -9.0 | ||
| SP 620 EC-L | 12 Vdc | 710 | 15 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 710 | 15 | -9.0 | ||
| SP 620 EC-LC-L | 12 Vdc | 780 | 10 | -8.0 | |
| 24 Vdc | 780 | 10 | -8.0 | ||
| SP 620 EC-TH-L | 12 Vdc | 630 / 1200 | >10 | -5.5 / -3.5 | |
| SP 620 EC-BL-DU-L | 12 Vdc | 1000 | 10 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 1000 | 10 | -9.0 | ||
| SP 622 EC-BL-DU-L | 12 Vdc | 1050 | 15 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 1050 | 15 | -9.0 | ||
| SP 622 EC-BL-L | 12 Vdc | 700 | 15 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 700 | 15 | -9.0 | ||
| SP 625 EC-LC-L | 12 Vdc | 650 | 15 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 650 | 15 | -9.0 | ||
| SP 625 EC-LC-DU-L | 12 Vdc | 1400 | 15 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 1400 | 15 | -9.0 | ||
| SP 628 EC-DU-L | 12 Vdc | 1400 | 15 | -9.0 | |
| 24 Vdc | 1400 | 15 | -9.0 | ||
| SP V 700 EC-L (AC) | 230 (50 Hz) Vac | 600 | 10 | -4.5 | |
| 120 (60 Hz) Vac | 600 | 10 | -4.5 | ||
| SP V 700 EC-L (DC) | 12 Vdc | 625 | 10 | -4.5 | |
| 24 Vdc | 650 | 10 | -4.5 | ||
| SP V 700 EC-TH-L (AC) | 230 (50 Hz) Vac | 600 / 1100 | 10 / 10 | -7.0 / -4.5 | |
| SP V 700 EC-TH-L (DC) | 12 Vdc | 550 / 1000 | 10 / 10 | -7.0 / -4.5 | |
| SP 720 EC-L (AC) | 230 (50 Hz) Vac | 700 | >15 | -6.5 | |
| 120 (60 Hz) Vac | 700 | >15 | -6.5 | ||
| SP 725 EC-L (DC) | 12 Vdc | 1050 | >15 | -6.5 | |
| 24 Vdc | 1050 | >15 | -6.5 | ||
| SP 725 EC-TH-L (DC) | 12 Vdc | 750 / 1400 | >10 | -7.5 / -5.0 | |
| 24 Vdc | 750 / 1400 | >10 | -7.5 / -5.0 | ||
| 振动隔膜水泵  SA-L | |||||
| SP 100 SA-L (AC) | 12 (50 Hz) Vac | 60 | 1.5 | 1.5 | |
| 24 (50 Hz) Vac | 60 | 1.5 | 1.5 | ||
| 230 (50 Hz) Vac | 60 | 1.5 | 1.5 | ||
| SP 100 SA-L (DC) | 12 Vdc | 60 | 1.5 | 1.5 | |
| 24 Vdc | 60 | 1.5 | 1.5 | ||
| 旋转隔膜水泵  RO-L | |||||
| SPV 12TW27D RO-L | 12 Vdc | 300 | 1.0 | -2.0 | |
| SPV 12FW30A RO-L | 12 Vdc | 600 | 1.0 | -4.5 | |
| 压电水泵  PZ-L | |||||
| SP 125 PZ-L | 200 – 400 Vac | 300 | 5.7 | -0.6 | |



