产品描述
电压: |
24 Vac(7e53056) | 120 Vac(7e53057) | 230 Vac(7e53058) |
性能: |
|||
| 空载流量 [l/min] | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| @ 500 mbar [l/min] | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 最大压力 [mbar] | 2000 | 2000 | 2000 |
| @ -300 mbar [l/min] | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 最大真空度 [mbar] | -960 | -960 | -960 |
电机: |
|||
| 电动机形式(标准) | shaded pole motor | ||
| 电动机形式(可选) | – | ||
| 功率 [W] | 88 | 88 | 88 |
结构: |
|||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | – | ||
| 球阀(标准) | FKM | ||
| 球阀(可选) | – | ||
| 膜片(标准) | FKM | ||
| 膜片(可选) | – | ||
| 尺寸 [mm] | 195 x 114.8 x 76.5 | 195 x 114.8 x 76.5 | 195 x 114.8 x 76.5 |
| 重量 | 1760 g | 1760 g | 1760 g |
曲线图: |
|||




