产品描述
|
|
SP270EC-BLa | SP270EC-BLp |
电压: |
12 Vdc(7s20100) | 12 Vdc(7s20101) |
性能: |
||
| 空载流量 [ml/min] | 900 | 900 |
| @ 100 mbar [ml/min] | 800 | 800 |
| 最大压力 [mbar] | 800 | 800 |
| @ -100 mbar [ml/min] | 700 | 700 |
| 最大真空度 [mbar] | -600 | -600 |
电机: |
||
| 电动机形式(标准) | brushless, analog control | brushless, PWM control |
| 电动机形式(可选) | – | |
| 电流 [mA] | 120 | 120 |
结构: |
||
| 泵头(标准) | PPS | |
| 泵头(可选) | PA6 | |
| 球阀(标准) | EPDM | |
| 球阀(可选) | FKM / silicone | |
| 膜片(标准) | EPDM | |
| 膜片(可选) | FKM / silicone | |
| 尺寸 [mm] | 37.4 x 16 x 25 | 37.4 x 16 x 25 |
| 重量 | 23 g | 23 g |
曲线图: |
||




