产品描述
| 电压: | 12 Vdc(7s52150) | 24 Vdc(7s52151) | |
| 性能: | |||
| 空载流量 [ml/min] | 490 | 490 | |
| 最大压力 [mH2O] | 10 | 10 | |
| 最大吸程 [mH2O] | -2.2 | -2.2 | |
| 电机: | |||
| 电动机形式(标准) | iron core | ||
| 电动机形式(可选) | brushless | ||
| 电流 [mA] | 510 | 260 | |
| 结构: | |||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | on request | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / FFKM | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / FFKM | ||
| 尺寸 [mm] | 75 x 31 x 53 | 75 x 31 x 53 | |
| 重量 | 165 g | 165 g | |
| 曲线图: | |||
|  | |||
产品特性:
1、无需加油,免维护
2、电流极小,振动极小
3、低噪音
4、轻巧方便,体积极小
5、自吸式
*备注:10 mH2O = 1 bar


 
                        
