产品描述
电压: |
6 Vdc(7s58051) | 12 Vdc(7s58053) | |
性能: |
|||
| 空载流量 [ml/min] | 1700 | 1700 | |
| @ 100 mbar [ml/min] | 1400 | 1400 | |
| 最大压力 [mbar] | 1000 | 1000 | |
| @ -100 mbar [ml/min] | 1300 | 1300 | |
| 最大真空度 [mbar] | -650 | -650 | |
电机: |
|||
| 电动机形式(标准) | iron core | ||
| 电动机形式(可选) | |||
| 电流 [mA] | 380 | 180 | |
结构: |
|||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | on request | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / silicone | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / silicone | ||
| 尺寸 [mm] | 51.5 x 40 x 23 | 51.5 x 40 x 23 | |
| 重量 | 55 g | 55 g | |
曲线图: |
|||




