产品描述
电压: |
12 Vdc(7s58010) | 24 Vdc(7s58011) | |
性能: |
|||
| 空载流量 [ml/min] | 2000 | 2000 | |
| @ 100 mbar [ml/min] | 1800 | 1800 | |
| 最大压力 [mbar] | 1000 | 1000 | |
| @ -100 mbar [ml/min] | 1700 | 1700 | |
| 最大真空度 [mbar] | -650 | -650 | |
电机: |
|||
| 电动机形式(标准) | brushless | ||
| 电动机形式(可选) | |||
| 电流 [mA] | 350 | 180 | |
结构: |
|||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | on request | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / CR | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / silicone | ||
| 尺寸 [mm] | 49.1 x 40 x 23 | 49.1 x 40 x 23 | |
| 重量 | 60 g | 60 g | |
曲线图: |
|||




