产品描述
电压: |
12 Vdc(7s56038) | ||
性能: |
|||
| 空载流量 [ml/min] | 1300 | ||
| @ 100 mbar [ml/min] | 1000 | ||
| 最大压力 [mbar] | 550 | ||
| @ -100 mbar [ml/min] | 1000 | ||
| 最大真空度 [mbar] | -500 | ||
电机: |
|||
| 电动机形式(标准) | brushless, analog or PWM control | ||
| 电动机形式(可选) | – | ||
| 电流 [mA] | 200 | ||
结构: |
|||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | PA6 | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / silicone | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / silicone | ||
| 尺寸 [mm] | 40 x 23 x 34 | ||
| 重量 | 24 g | ||
曲线图: |
|||




