产品描述
电压: |
4.5 Vdc(7s51048) | 6 Vdc(7s51049) | 12 Vdc(7s51050) |
性能: |
|||
| 空载流量 [ml/min] | 1100 | 1100 | 1200 |
| @ 100 mbar [ml/min] | 850 | 850 | 1000 |
| 最大压力 [mbar] | 500 | 500 | 550 |
| @ -100 mbar [ml/min] | 750 | 750 | 850 |
| 最大真空度 [mbar] | -400 | -400 | -450 |
电机: |
|||
| 电动机形式(标准) | skew wound | ||
| 电动机形式(可选) | brushless with double ball bearing | ||
| 电流 [mA] | 180 | 120 | 100 |
结构: |
|||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | PA6 | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / silicone | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / silicone | ||
| 尺寸 [mm] | 41.7 x 23 x 34 | 41.7 x 23 x 34 | 41.7 x 23 x 34 |
| 重量 | 41 g | 41 g | 41 g |
曲线图: |
|||




