产品描述
电压: |
230 Vac (7s10001) |
120 Vac (7s10003) |
24 Vac (7s10005) |
12 Vac (7s10009) |
性能: |
||||
| 空载流量 [l/min] | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
| @ 100 mbar [l/min] | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 2.5 |
| 最大压力 [mbar] | 250 | 150 | 250 | 250 |
| @ -100 mbar [l/min] | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 最大真空度 [mbar] | -230 | -270 | -230 | -230 |
电机: |
||||
| 电动机形式(标准) | vibrating | |||
| 电动机形式(可选) | – | |||
| 功率 [W] | 4 | 4 | 4 | 4 |
结构: |
||||
| 泵头(标准) | polycarbonate | |||
| 泵头(可选) | – | |||
| 球阀(标准) | CR | |||
| 球阀(可选) | – | |||
| 膜片(标准) | CR | |||
| 膜片(可选) | – | |||
| 尺寸 [mm] | 155 x 71 x 53 | 155 x 71 x 53 | 155 x 71 x 53 | 155 x 71 x 53 |
| 重量 | 415 g | 415 g | 415 g | 415 g |
曲线图: |
||||




