产品描述
| 电压: | 5 Vdc(7s20092) | ||
| 性能: | |||
| 空载流量 [ml/min] | 420 | ||
| @ 100 mbar [ml/min] | 220 | ||
| 最大压力 [mbar] | 400 | ||
| @ -100 mbar [ml/min] | 220 | ||
| 最大真空度 [mbar] | -450 | ||
| 电机: | |||
| 电动机形式(标准) | skew wound | ||
| 电动机形式(可选) | double ball bearing | ||
| 电流 [mA] | 90 mA | ||
| 结构: | |||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | PA6 | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / silicone | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / silicone | ||
| 尺寸 [mm] | 29.5 x 16 x 25 | ||
| 重量 | 19 g | ||
| 曲线图: | |||

产品应用范围:
1、空气取样
2、便携气体检测仪
3、医疗麻醉设备
4、气体监测仪
5、废气分析仪
6、气体力学应用
7、抽药装置


 
                        
