产品描述
电压: |
3 Vdc(7s60044) | 4.5 Vdc(7s60090) | |
性能: |
|||
空载流量 [l/min] | 0.7 | 0.85 | |
@ 30 mbar [l/min] | 0.42 | 0.5 | |
最大压力 [mbar] | 60 | 70 | |
@ -30 mbar [l/min] | 0.42 | 0.5 | |
最大真空度 [mbar] | -60 | -70 | |
电机: |
|||
电动机形式(标准) | skew wound | ||
电动机形式(可选) | |||
电流 [mA] | 130 | 120 | |
结构: |
|||
泵头(标准) | resin bound graphit | ||
泵头(可选) | |||
球阀(标准) | |||
球阀(可选) | |||
膜片(标准) | |||
膜片(可选) | |||
尺寸 [mm] | Ø15.3 x 35.5 | Ø15.3 x 35.5 | |
重量 | 13.5 g | 13.5 g | |
曲线图: |