产品描述
电压: |
4,5 Vdc(7s60085) | 6 Vdc(7s60083) | 12 Vdc(7s60084) |
性能: |
|||
| 空载流量 [l/min] | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| @ 100 mbar [l/min] | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最大压力 [mbar] | 90 | 90 | 90 |
| @ -100 mbar [l/min] | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最大真空度 [mbar] | -90 | -90 | -90 |
电机: |
|||
| 电动机形式(标准) | skew wound | ||
| 电动机形式(可选) | |||
| 电流 [mA] | 180 | 170 | 150 |
结构: |
|||
| 泵头(标准) | |||
| 泵头(可选) | |||
| 球阀(标准) | |||
| 球阀(可选) | |||
| 膜片(标准) | |||
| 膜片(可选) | |||
| 尺寸 [mm] | Ø15.3 x 35.5 | Ø15.3 x 35.5 | Ø15.3 x 35.5 |
| 重量 | 13.5 g | 13.5 g | 13.5 g |
曲线图: |
|||




