产品描述
电机: |
|||
| 电压 [Vdc] | 230 (50 Hz) | 120 (60 Hz) | 12/24 (50 Hz) |
| 电动机形式 | linear | ||
| 功率 [W] | 8 | 8 | 8 |
性能: |
|||
| 空载流量 [l/min] | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
| @ 50 mbar [l/min] | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| @ -50 mbar [l/min] | – | – | – |
| 最大压力 [mbar] | 175 | 164 | 175 |
| 最大真空度 [mbar] | – | – | – |
结构: |
|||
| 泵头 | PPS / acetal – delrin | ||
| 膜片 | EPDM / FKM | ||
| 球阀 | EPDM / FKM | ||
| 尺寸 [mm] | 31x43x58 | 31x43x58 | 31x43x58 |
| 重量 [g] | 163 | 150 | 170 |
曲线图: |
|||
![]() |
|||




