产品描述
电压: |
12 Vdc(7s09059) | 24 Vdc(7s09069) | |
性能: |
|||
| 空载流量 [l/min] | 1.5 | 1.5 | |
| @ 100 mbar [l/min] | 0.6 | 0.6 | |
| 最大压力 [mbar] | 280 | 280 | |
| @ -100 mbar [l/min] | 0.6 | 0.6 | |
| 最大真空度 [mbar] | -280 | -280 | |
电机: |
|||
| 电动机形式(标准) | vibrating | ||
| 电动机形式(可选) | |||
| 功率 [W] | 2.5 | 2.5 | |
结构: |
|||
| 泵头(标准) | polycarbonate | ||
| 泵头(可选) | |||
| 球阀(标准) | CR | ||
| 球阀(可选) | |||
| 膜片(标准) | CR | ||
| 膜片(可选) | |||
| 尺寸 [mm] | 98x59x49 | 98x59x49 | |
| 重量 | 170 g | 170 g | |
曲线图: |
|||




