产品描述
电压: |
6 Vdc (7s57147、7s57095) |
12 Vdc (7s57148、7s57096) |
24 Vdc (7s57149、7s57097) |
性能: |
串行/并行 | 串行/并行 | 串行/并行 |
| 空载流量 [l/min] | 7.0/10.0 | 7.0/11.5 | 7.0/11.5 |
| @ 300 mbar [l/min] | – | – | – |
| 最大压力 [mbar] | – | – | – |
| @ -300 mbar [l/min] | 3.2/5.0 | 3.2/6.0 | 3.2/6.0 |
| 最大真空度 [mbar] | -910/-720 | -910/-720 | -910/-720 |
电机: |
|||
| 电动机形式(标准) | iron core | ||
| 电动机形式(可选) | |||
| 电流 [mA] | 2600 | 1700 | 800 |
结构: |
|||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | on request | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / PTFE | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / PTFE | ||
| 尺寸 [mm] | 90.5x31x75.5 | 90.5x31x75.5 | 90.5x31x75.5 |
| 重量 | 250 g | 250 g | 250 g |
曲线图: |
|||




