产品描述
| 电压: | 6 Vdc (7s57231、7s57077) | 12 Vdc (7s57232、7s57078) | 24 Vdc (7s57233、7s57079) | 
| 性能: | 串行/并行 | 串行/并行 | 串行/并行 | 
| 空载流量 [l/min] | 4.8/11.0 | 5.3/12.0 | 5.3/12.0 | 
| @ 300 mbar [l/min] | 3.5/7.9 | 3.7/8.6 | 3.7/8.6 | 
| 最大压力 [mbar] | 3000/1800 | 3000/1800 | 3000/1800 | 
| @ -300 mbar [l/min] | -/5.0 | -/5.5 | -/5.5 | 
| 最大真空度 [mbar] | -/-650 | -/-650 | -/-650 | 
| 电机: | |||
| 电动机形式(标准) | iron core | ||
| 电动机形式(可选) | |||
| 电流 [mA] | 2600/2700 | 1700/1900 | 800 | 
| 结构: | |||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | on request | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / PTFE | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / PTFE | ||
| 尺寸 [mm] | 90.5x31x75.5 | 90.5x31x75.5 | 90.5x31x75.5 | 
| 重量 | 250 g | 250 g | 250 g | 
| 曲线图: | |||



 
                        
