产品描述
| 电压: | 12 Vdc(7e53036) | ||
| 性能: | 串行/并行 | ||
| 空载流量 [ml/min] | 550 / 1000 | ||
| 最大压力 [mH2O] | 10 / 10 | ||
| 最大吸程 [mH2O] | -7.0 / -4.5 | ||
| 电机: | |||
| 电动机形式(标准) | skew wound | ||
| 电动机形式(可选) | – | ||
| 电流 [mA] | 2000 | ||
| 结构: | |||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | nylon | ||
| 球阀(标准) | FKM | ||
| 球阀(可选) | – | ||
| 膜片(标准) | FKM | ||
| 膜片(可选) | EPDM | ||
| 尺寸 [mm] | 163 x 76.5 x 85 | ||
| 重量 | 780 g | ||
| 曲线图: | |||

产品应用范围:
1、工业应用
2、医学应用
3、实验室和分析应用
4、冷却和加热
5、清洗
*备注:10 mH2O = 1 bar


 
                        
