产品描述
| 电压: | 5 Vdc(7s55120) | 12 Vdc(7s55121) | |
| 性能: | 串行/并行 | 串行/并行 | |
| 空载流量 [ml/min] | 600 / 1000 | 600 / 1000 | |
| @ 100 mbar [ml/min] | 500 / 850 | 500 / 850 | |
| 最大压力 [mbar] | 1300 / 600 | 1300 / 600 | |
| @ -100 mbar [ml/min] | 400 / 800 | 400 / 800 | |
| 最大真空度 [mbar] | -700 / -500 | -700 / -500 | |
| 电机: | |||
| 电动机形式(标准) | skew wound | ||
| 电动机形式(可选) | double ball bearing | ||
| 电流 [mA] | 200 | 100 | |
| 结构: | |||
| 泵头(标准) | PPS | ||
| 泵头(可选) | on request | ||
| 球阀(标准) | EPDM | ||
| 球阀(可选) | FKM / silicone | ||
| 膜片(标准) | EPDM | ||
| 膜片(可选) | FKM / silicone | ||
| 尺寸 [mm] | 49.4 x 16 x 26.8 | 49.4 x 16 x 26.8 | |
| 重量 | 35.5 g | 35.5 g | |
| 曲线图: | |||



 
                        
